![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76400** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV15971** -贈點6,000 點 | No.6 LV76098** -贈點5,000 點 | No.7 LV34572** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV77023** -贈點3,000 點 | No.9 LV77031** -贈點2,000 點 | No.10 LV27177** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6756011 ] 俏皮 的評論:很活潑又可愛( 2026-09-11 01:05:24 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3643462 ] 和美劉以豪 的評論:沒點 讚( 2026-09-05 16:32:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6273260 ] 林內小子 的評論:不好意思 太卡頓了 我先下了( 2026-09-04 08:07:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7200097 ] 阪田先生 的評論:我能說這是最頂的 趕快來( 2026-09-01 12:11:27 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7690395 ] QM1996 的評論:福利滿滿 讚( 2026-08-31 10:07:24 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5864517 ] dizzyDD 的評論:( 2026-08-25 15:39:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7288854 ] jjjj456 的評論:生日快樂??( 2026-08-20 05:42:15 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6945103 ] sr 的評論:情人節快樂~3棟房 1 1 1( 2026-08-19 06:07:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7209919 ] 米血 的評論:漂亮的寶寶( 2026-08-18 06:30:53 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7546634 ] 1984984213 的評論:生日快樂~ 8/20給妳生日禮物?( 2026-08-13 15:57:53 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7327838 ] 永和黃心佑 的評論:超愛的( 2026-08-08 14:50:34 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3972590 ] 這顆柚子 的評論:好聊天 身材很好( 2026-08-07 01:35:28 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-09-11 | 00:33 | 05:44 | 311 分鐘 |
| 2 | 2026-09-10 | 18:59 | 19:18 | 20 分鐘 |
| 3 | 18:21 | 18:41 | 20 分鐘 | |
| 4 | 13:01 | 15:00 | 120 分鐘 | |
| 5 | 2026-09-09 | 14:41 | 16:41 | 120 分鐘 |
| 6 | 2026-09-08 | 17:14 | 18:15 | 60 分鐘 |
| 7 | 15:12 | 16:21 | 70 分鐘 | |
| 8 | 12:04 | 13:54 | 110 分鐘 | |
| 9 | 10:43 | 11:03 | 20 分鐘 | |
| 10 | 04:33 | 05:52 | 80 分鐘 | |
| 11 | 2026-09-07 | 18:48 | 20:47 | 120 分鐘 |
| 12 | 15:22 | 17:42 | 140 分鐘 | |
| 13 | 11:19 | 12:29 | 70 分鐘 | |
| 14 | 10:15 | 11:05 | 50 分鐘 | |
| 15 | 09:36 | 10:06 | 30 分鐘 | |
| 16 | 2026-09-06 | 19:31 | 21:31 | 120 分鐘 |
| 17 | 2026-09-05 | 16:56 | 17:26 | 30 分鐘 |
| 18 | 15:06 | 16:36 | 90 分鐘 | |
| 19 | 2026-09-04 | 21:49 | 22:09 | 20 分鐘 |
| 20 | 21:04 | 21:14 | 10 分鐘 | |
| 21 | 07:44 | 09:24 | 100 分鐘 | |
| 22 | 2026-09-03 | 16:28 | 19:28 | 180 分鐘 |
| 23 | 2026-09-02 | 13:27 | 17:17 | 230 分鐘 |
| 24 | 07:40 | 11:19 | 220 分鐘 | |
| 25 | 2026-09-01 | 21:19 | 23:39 | 140 分鐘 |
| 26 | 19:22 | 20:22 | 60 分鐘 | |
| 27 | 14:29 | 17:19 | 170 分鐘 | |
| 28 | 07:59 | 14:09 | 370 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x4585.showme22.com ALL RIGHTS RESERVED. |





